Parâmetro do produto:
| 1 kg = 2,2 lb 1 polegada = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Recurso | Q | Capacidade | kg | 2000 |
| C | Centro de carga | mm | 600 | |
|
| Tipo de operação |
| Pedestre | |
| Dimensões | H1 | Altura de elevação | mm | 85~190 |
| H5 | A faixa de altura da alça ao dirigir | mm | 1150 | |
| H4 | A altura da carroceria do caminhão | mm | 695 | |
| B1 | A largura do garfo | mm | 560/680 | |
| L | O comprimento do garfo | mm | 1150 | |
| S | A reflexão do garfo | mm | 54 | |
| E | A largura do garfo único | mm | 160 | |
| L1 | O comprimento do caminhão | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Comprimento da carroceria do caminhão | mm | 1458 | |
| B | Largura do caminhão | mm | 680 | |
| Wa | Raio de giro (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Largura do canal da pilha em ângulo reto, (tamanho do palete 800X1200, 1200 colocado ao longo do garfo de carga) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Largura do canal da pilha em ângulo reto, (tamanho do palete 1000X1200, 1200 colocado ao longo do garfo de carga) | mm | 2415 | |
| Desempenho |
| Velocidade máxima de condução com/sem carga | km/h | 4,5 |
|
| Velocidade máxima de elevação com/sem carga | EM | 0,035/0,045 | |
|
| Velocidade máxima de redução com/sem carga | EM | 0,05/0,04 | |
|
| Capacidade de subida (passar por % rampa/obstáculo) | % | 5-7 | |
| Peso |
| NO (sem bateria) | kg | 238 |
|
| NO (Bateria Inc.) | kg | 250 | |
| Roda |
| Material da roda (rolo de direção/carga) |
| PU |
|
| Tamanho da roda motriz | mm | 190 | |
| D2 | Tamanho do rolo de carga | mm | 80 | |
|
| Tamanho da roda de balanço | mm | 70 | |
| Y | Distância entre eixos | mm | 1265 | |
| Sistema de condução |
| Potência do motor de acionamento | W | 850 |
|
| Potência do motor de elevação | W | 800 | |
|
| Capacidade da bateria | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Tamanho da bateria de lítio (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Freio |
| Freio Eletromagnético | |
|
| Controlador |
| PVM48S05 | |
Concentre-se em fornecer soluções mong pu por 5 anos.